Доставка
Используемый газ | Пропан |
Количество манометров | 1 |
Манометр низкого давления, макс. давл., МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
Манометр низкого давления, макс.давл., МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
Масса редуктора, кг | 0,6 |
Материал корпуса | алюминий |
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5 |
Наибольшее допустимое давление на входе, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Наибольшее рабочее давление на выходе, МПА (кгс/см2) | 0,01-0,15 (0,1-1,5) |
Присоединительные размеры, вход/выход | накидная гайка W 21,8- 14LH / ниппель 6/9 с накидной гайкой М16 |
Габариты | 120x110x130 |
Вес | 0.44 |
Похожие товары