Пылесосы с пневмоприводом
122
Артикул: | D-MTL802WDAIR |
Производство: | Италия |
Характеристики: | пневмосеть (компрессор), 4-8 бар, 59 л/сек, 500 мбар, 80 л |
Габариты: | 500х480х1080 мм |
Вес: | 25 кг |
Артикул: | D-ASMTL352DSAIR |
Производство: | Италия |
Характеристики: | пневмосеть (компрессор), 4-8 бар, 59 л/сек, 500 мбар, 35 л |
Габариты: | 600х500х1200 мм |
Вес: | 35 кг |
Артикул: | D-MTL802WDAIREX |
Производство: | Италия |
Характеристики: | пневмосеть (компрессор), 4-8 бар, 59 л/сек, 500 мбар, 80 л |
Габариты: | 500х480х1080 мм |
Вес: | 30 кг |
Артикул: | D-ASMTL352DSAIREXTUV |
Производство: | Италия |
Характеристики: | пневмосеть (компрессор), 4-8 бар, 59 л/сек, 500 мбар, 35 л |
Габариты: | 600х500х1270 мм |
Вес: | 40 кг |
Артикул: | D-ASDM3-100AIR |
Производство: | Италия |
Характеристики: | пневмосеть (компрессор), 4-8 бар, 59 л/сек, 500 мбар,100 л |
Габариты: | 620х620х1700 мм |
Вес: | 65 кг |
Артикул: | D-ASDM3AIREXTUV |
Производство: | Италия |
Характеристики: | пневмосеть (компрессор), 4-8 бар, 117 л/сек, 500 мбар, 55 л |
Габариты: | 620х620х1700 мм |
Вес: | 60 кг |
Данная разновидность пылесосов предназначена специально для их использования в любых условиях, главным образом тогда, когда в помещение невозможно провести электричество.
Пылесосы с пневмоприводом функционируют за счет сжатого воздуха, который поступает из компрессора. Они отличаются удобством в использовании и не требуют питания — для их работы достаточно иметь пневмосеть.
Пылесосы с пневмоприводом: преимущества
По той причине, что эксплуатация пылесосов с пневмоприводом не подразумевает использования электроэнергии, их можно применять при уборке взрывоопасного мусора. Однако модели данной разновидности замечательно подходят и для уборки стружек, опилок, иных отходов.
Возможно вас заинтересует: Поломоечные машины фирмы ipc gansow